|     ORIGEN  |    ||
|     Angulo  |        Es una   Obertura comprendida entre dos líneas rectas que intersectan en un punto   llamado vértice.  |   |
|     Angulo   Agudo  |        Es   aquel Angulo cuya medida es menor de 98.  |   |
|     Bisectriz  |        La   bisectriz de un Angulo es la recta de un Angulo que lo divide en dos partes.  |   |
|     Balance  |        Confrontación   del activo o pasivo resultado de dicha operación.  |   |
|     Complementario  |        Son ángulos   que suman  90®.  |   |
|     Cuadrado  |        Figura   plana cerrada con cuatro puntos y rectas que forman cuatro ángulos rectos.  |   |
|     División  |        Partes   de toda unidad táctico por tres batallones operación aritmética inversa de la   multiplicación tiene por objetivo dar un producto de dos factores.  |   |
|     Diámetro  |        Línea   recta que une dos puntos de la circunferencia que pasa por el centro, lo   divide en dos partes iguales.  |   |
|     Ecuación  |        Una ecuación,   por el contrario no es verdadera para cualquier valor de sus variables puede   que existan valores reales.  |   |
|     Expresión  |        Una expresión   algebraica son aquellas que contengan términos de suma o resta.  |   
|     Fracción  |        División   de una cosa proporción de un objeto. Número que expresa una o varias partes   iguales en que se divide la unidad.  |   |
|     Factor  |        Número   que se multiplica por otra forma del producto.   |   |
|     Grafica  |        Son   rectas que representan datos, números que varían por una o varias líneas que   exponen la relación   |   |
|     Gramo  |        Unidad   de peso del sistema métrico decimal equivale a la milésima parte del   kilogramo.   |   |
|     Hipotenusa  |        Lado   opuesto al ángulo recto en el triángulo rectángulo.  |   |
|     Hexagonal  |        Figura   plana de seis lados.  |   |
|     Intersector     |        Línea   recta como un cecmento que la traza y forma cuatro partes y puntos   cardinales.  |   |
|     Infinita     |        Que   tiene fin.  |   |
|     Jerarquizar  |        Organizar   algo por conjuntos de números.  |   |
|     Kilogramo  |        Peso de   mil gramos y unidad principal de masa.  |   |
|     Kilometro  |        Medida   de mil metros.  |   
|     Línea  |        Sucesión   de puntos en dos líneas.  |   |
|     Lados  |        Que   tiene longitud mitad del cuerpo cualquier parte que lo rodea.  |   |
|     Mediatriz  |        Es un   cecmento, de la recta perpendicular o dicho cecmento trazado por su punto   medio.  |   |
|     Multiplicación  |        Acción   o efecto de multiplicar, una operación, aritmética directa que tiene por   objeto repetir un número.   |   |
|     Producto   notable  |        Son   productos que se pueden calcular mediante fórmulas preestablecidas, es decir   que se resuelven por simple inspección.  |   |
|     Numero  |        Número   que incluye un gran número de cosas  |   |
|     Obtuso  |        Cuya   medida es mayor a90®  |   |
|     Oblicuas     |        Son dos   rectas que se intersectan y no forman ángulos de 90®entonses son rectos oblicuas.  |   |
|     Perímetro  |        Contorno   de una figura plana.  |   |
|     Potencia  |        La   potencia de un número es el resultado de multiplicar este tantas veces como   lo indica su exponente.  |   |
|     Quilates  |        Unidad   de peso para oro, perlas y piedras preciosas.   |   
|     Quincena  |        Lapso   de quince días sobre las matemáticas.  |   ||
|     Radicales  |        Una raíz   es la radiación es la operación contraria de la potencia fraccionaria.  |   ||
|     Resultado  |        Consecuencia   de un hecho, operación o deliberación.  |   ||
|     Solución  |        Es el   planteo de un problema enunciado con palabras se obtiene un sistema de   ecuaciones.  |   ||
|     Segmento  |        Conjuntos   de puntos comprendidos entre a y b   |   ||
|     Termino  |        |        Es la expresión algebraica formada por un número cositero   y literales no separados entre sí por el signo  |   |
|     Propiedades  |        |        Es la suma algebraica consiste en reunir dos o más expresiones   algebraicas en una sola.  |   |
|     Unidad  |        |        Singularidad en número o calidad.  |   |
|     Uno  |        |        Numero inicial de la numeración  |   |
|     Valor  |        |        Grado de utilidad significación o importancia de las cosas   para satisfacer las necesidades o proporcionar resultados.   |   |
|     Velocidad  |        |        Magnitud que expresa la relación entre la distancia   recorrida por un cuerpo movimiento.  |   |
que ejenplo tan malo ose muy malo los primeros son de jeometria y el ultimo no tiene nada de logica con las mate enseri el que iso esto es una basura pa matematicas
ResponderEliminarescribe bien niño . _.
Eliminarjjajjaajajaajj , tal vez tengas razon pero tu ortografia apesta
EliminarJAJAJAJAJ el morro se queja pero su otografia es pesima XD, y estas en lo contrario estos tecnicismos sirve de maravilla:)
Eliminar