| | ORIGEN | |
| Alto voltaje | | AV. |
| Administración envera de la impedancia | | Mide la capacidad de un elemento o ramo en un circuito paralelo. |
| Aislante | | Materia que es mal conductor de la electricidad. |
| Ampere | | Unidad de la medición de la corriente eléctrica. |
| Amperímetro | | Mide la corriente que lo atraviesa su residencia interna es nula y tampoco absorbe potencia. |
| Arco eléctrico | | Es una especie de descarga eléctrica de alta intensidad. |
| Amplificador eléctrico | | Se utiliza para aumentar la tensión la corriente o la potencia de una señal. |
| Batería eléctrica | | Dispositivo que almacena energía eléctrica. |
| Campo eléctrico | | Como la región del espacio donde se manifiesta acciones de este tipo eléctrico. |
| Corriente alterna | | (CA) es la que produce en las centrales eléctricas |
| Corriente continua | | Vincula siempre en el mismo sentido con un valor constante. |
| Corriente continua | | (CC) |
| Clúster | | Unidad mínima de asignación para un disco magnético. |
| Circuito en una red eléctrica. | | Es la que contiene al menos una trayectoria cerrada. |
| Conductor eléctrico. | | Es una propiedad a la materia que ofrece resistencia al paso de la (E) |
| Corriente nula | | Es un conductor que la corriente eléctrica es nula. |
| Diodo | | Dispositivo de dos términos que permiten el paso de la corriente. |
| Diagrama unifilar | | Es una representación gráfica de una instalación. |
| Electro imán | | Es el magnetismo de un material utilizado para ello la electricidad. |
| Fusibles | | Son dispositivos eléctricos cuya función es proteger a ciertos aparatos. |
| Generadores | | Es un mecanismo que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. |
| Bobina | | Es un elemento que reacciona contra los cambios en la corriente. |
| Inverso | | Dispositivo que convierte la tensión a c.d. a tención ca, kW |
| Potencia activa | | Activa o efectiva expresada en Kilovoltios (kW) |
| Led | | Light Emtting dio dé, Diodo, emisor de luz |
| Malla | | Es un camino serrado a través del circuito. |
| Nudo | | Un núcleo es el punto de confluencia de tres o más conductores. |
| Oscalidor | | Dispositivo o circuito que produce una señal. |
| OHM | | Unidad de medida de la resistencia eléctrica. |
| Voltaje | | Se puede entender como la capacidad de una carga eléctrica. |
lunes, 27 de junio de 2011
Tecnicismos de la Carrera de Electromecánica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario