| | ORIGEN | |
| Alto voltaje | | AV. |
| Administración envera de la impedancia | | Mide la capacidad de un elemento o ramo en un circuito paralelo. |
| Aislante | | Materia que es mal conductor de la electricidad. |
| Ampere | | Unidad de la medición de la corriente eléctrica. |
| Amperímetro | | Mide la corriente que lo atraviesa su residencia interna es nula y tampoco absorbe potencia. |
| Arco eléctrico | | Es una especie de descarga eléctrica de alta intensidad. |
| Amplificador eléctrico | | Se utiliza para aumentar la tensión la corriente o la potencia de una señal. |
| Batería eléctrica | | Dispositivo que almacena energía eléctrica. |
| Campo eléctrico | | Como la región del espacio donde se manifiesta acciones de este tipo eléctrico. |
| Corriente alterna | | (CA) es la que produce en las centrales eléctricas |
| Corriente continua | | Vincula siempre en el mismo sentido con un valor constante. |
| Corriente continua | | (CC) |
| Clúster | | Unidad mínima de asignación para un disco magnético. |
| Circuito en una red eléctrica. | | Es la que contiene al menos una trayectoria cerrada. |
| Conductor eléctrico. | | Es una propiedad a la materia que ofrece resistencia al paso de la (E) |
| Corriente nula | | Es un conductor que la corriente eléctrica es nula. |
| Diodo | | Dispositivo de dos términos que permiten el paso de la corriente. |
| Diagrama unifilar | | Es una representación gráfica de una instalación. |
| Electro imán | | Es el magnetismo de un material utilizado para ello la electricidad. |
| Fusibles | | Son dispositivos eléctricos cuya función es proteger a ciertos aparatos. |
| Generadores | | Es un mecanismo que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. |
| Bobina | | Es un elemento que reacciona contra los cambios en la corriente. |
| Inverso | | Dispositivo que convierte la tensión a c.d. a tención ca, kW |
| Potencia activa | | Activa o efectiva expresada en Kilovoltios (kW) |
| Led | | Light Emtting dio dé, Diodo, emisor de luz |
| Malla | | Es un camino serrado a través del circuito. |
| Nudo | | Un núcleo es el punto de confluencia de tres o más conductores. |
| Oscalidor | | Dispositivo o circuito que produce una señal. |
| OHM | | Unidad de medida de la resistencia eléctrica. |
| Voltaje | | Se puede entender como la capacidad de una carga eléctrica. |
lunes, 27 de junio de 2011
Tecnicismos de la Carrera de Electromecánica
Tecnicismos de Química.
| | ORIGEN | |
| Átomo | | Es la unidad más pequeña posible de un elemento de química. |
| Atómico | | Relativo al átomo bomba nuclear. |
| Binarias | | Es un compuesto que está formado por un metal y no metal. |
| Compuesto | | Componer, formado por varias partes, vocablo formado por una composición de dos o más veces simples. |
| Contaminación | | Se define como la presencia o incorporación al ambiente de sustancias o elementos tóxicos. |
| Dativo | | Se define como al unirse dos átomos no metálicos uno de ellos dona el par electrónico en lace. |
| Dureza | | Se denomina a la resistencia al hacer rayado que ofrece la superficie lisa de un mineral. |
| Energía | | Es la capacidad que tiene los cuerpos o sistemas materiales de transferir colar o realizar un trabajo. |
| Elemento | | Se define como toda aquella sustancia formada por átomos del mismo tipo que no se puede descomponer. |
| Enlace | | Definido como interatómicos. |
| Fuerzas | | Se define como en tres grupos dipolos enlace de hidrogeno, fenómeno. |
| Formula | | Serie de símbolos que expresan la composición de una sustancia. |
| Glóbulo | | |
| Germanio | | Metaloide que cristaliza cuando su estado es muy puro. |
| Hidráulica | | Es aquella que se obtiene del aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente del agua |
| Hidruro | | Son compuestos binarios formados por átomos del hidrogeno y de otro elemento que puedan ser hidruros metálicos. |
| Iónico | | Es un modelo de enlace iónico que ocurre cuando dos átomos se unen y uno de ellos da una electrono. |
| IUPAC | | Nomenclatura de la composición de la estructura del compuesto de adición y hidrogeno. |
| Kilogramo | | Peso de mil gramos y unidad principal de masa. |
| Lenguaje | | Es la creación de un sistema para denominar a los compuestos químicos. |
| Lewis | | Estructura de un cubo de sus anchos puntos significan los ocho electrones de valencia. |
| Luminosa | | Es la energía fraccionaria percibida de la energía transportada por la luz y que se manifiesta sobre la materia de distinta manera. |
| Masa | | Es el peso de algo. |
| Neutrón | | No tiene carga y su masa es igual al protón. |
| Numero de agrado | | El número de átomos cuya masa es la masa atómica. |
| Normalidad | | Una unidad de concentración para soluciones. |
| PH | | Es un valor de electrones que represento la acides o alcalinidad. |
| Pirofórico | | Es una sustancia que enciende espontáneamente con el aire. |
| Producto | | Una sustancia producida en una reacción química. |
| Peso molecular | | La suma de masa atómica de todos los átomos que se compone. |
| Protones | | Son partículas de carga eléctrica positiva. |
| Punto final | | El punto es una titulación en el cual el inclinador cambio de color. |
| Radiactividad | | Es la propiedad de algunas sustancias para emitir radiación. |
| RIT | | Riesgo de la inhalación toxica. |
| Redox | | Abreviatura del termino oxialacion reducción. |
| Reducción | | La ganancia de electrones de una sustancia que paso por una reacción química. |
| Solidificación | | Es el paso de una sustancia que esta siendo disuelta |
| Sublimación | | Es el cambio de estado de gaseoso a solido sin pasar liquido |
| Solución | | Una mescla homogénea. |
| Soluto | | Es una solución, la sustancia que está siendo disuelta. |
| Temperatura | | Una medición, de la intensidad de calor. |
| Unidad de masa | | La unidad usada para comparar las masas relativas. |
| Unión iónica | | Es la unión característica entre metales y no metales. |
| Unión covalente | | Se produce habitualmente entre átomos. |
| Viscosidad | | Es la resistencia interior de un líquido al fluir. |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)